スポーツ少年団
ホーム ≫ スポーツ少年団
一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。
スポーツ少年団については、財団法人 日本体育協会の公式サイトをご覧ください。
令和5年度 スポーツ少年団について
登録団数 | 111 |
---|---|
登録団員数 | 1,866(男子 1,180、女子 686) |
指導者 | 320 |
各地域のスポーツ少年団の活動
施設の絞り込み機能
一関地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 001 | 一関南FCスポーツ少年団 | 2 | 21 | 1 | 22 | サッカー |
2 | 003 | (一関)滝沢ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 16 | 10 | 26 | ソフトテニス |
3 | 005 | 赤荻スポーツ少年団 | 4 | 30 | 11 | 41 | バスケットボール・軟式野球 |
4 | 007 | 滝沢弥栄スポーツ少年団 | 7 | 13 | 1 | 14 | 軟式野球 |
5 | 008 | 一関南ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 2 | 13 | 16 | 29 | バスケットボール |
6 | 011 | 一関ベアーズスポーツ少年団 | 2 | 19 | 0 | 19 | 軟式野球 |
7 | 012 | 一関サッカースポーツ少年団 | 2 | 27 | 0 | 27 | サッカー |
8 | 013 | 萩荘卓球スポーツ少年団 | 2 | 11 | 9 | 20 | 卓球 |
9 | 015 | 中里フレンズサッカークラブスポーツ少年団 | 2 | 9 | 2 | 11 | サッカー |
10 | 016 | 厳美スポーツ少年団 | 4 | 18 | 1 | 19 | 軟式野球 |
11 | 017 | 滝沢VBSスポーツ少年団 | 2 | 4 | 6 | 10 | バレーボール |
12 | 018 | 一関市スキースポーツ少年団 | 5 | 10 | 5 | 15 | 武道・その他(アルペンスキー) |
13 | 019 | マリンバレーボールスポーツ少年団 | 2 | 0 | 7 | 7 | バレーボール |
14 | 023 | 中里きらりミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 0 | 15 | 15 | バスケットボール |
15 | 024 | 山目ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 27 | 12 | 39 | ミニバスケットボール |
16 | 026 | 中里スポーツ少年団 | 4 | 17 | 2 | 19 | 軟式野球 |
17 | 028 | ブリジャール一関 | 3 | 21 | 1 | 22 | サッカー |
18 | 029 | 萩荘ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 21 | 12 | 33 | バスケットボール |
19 | 031 | 一関ミニバススポーツ少年団 | 5 | 16 | 17 | 33 | バスケットボール |
20 | 033 | 萩荘SCスポーツ少年団 | 2 | 9 | 2 | 11 | サッカー・フットサル |
21 | 038 | 山目スポーツ少年団 | 4 | 17 | 2 | 19 | 軟式野球 |
22 | 039 | 一関南FC中等部スポーツ少年団 | 2 | 17 | 0 | 17 | サッカー |
23 | 040 | 本寺クラブ | 2 | 4 | 11 | 15 | 卓球 |
24 | 041 | 厳美中卓球スポーツ少年団 | 2 | 15 | 7 | 22 | 卓球 |
25 | 042 | 関中卓球スポーツ少年団 | 2 | 6 | 6 | 12 | 卓球 |
26 | 043 | おうけつ野球スポーツ少年団 | 2 | 12 | 2 | 14 | 軟式野球 |
27 | 049 | 萩荘中学校サッカー部 スポーツ少年団 | 2 | 12 | 0 | 12 | サッカー |
28 | 051 | 一関ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 11 | 16 | 27 | ソフトテニス |
29 | 056 | 一関ヤンキーズスポーツ少年団 | 2 | 1 | 9 | 10 | ソフトボール |
30 | 057 | 桜町中学校サッカースポーツ少年団 | 2 | 19 | 0 | 19 | サッカー |
31 | 058 | 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 | 2 | 8 | 12 | 20 | 武道・その他(剣道) |
32 | 060 | 三関柔道クラブスポーツ少年団 | 2 | 15 | 0 | 15 | 武道・その他(柔道) |
33 | 062 | 一関Vアタッカーズ | 3 | 0 | 7 | 7 | バレーボール |
34 | 140 | 萩荘スポーツ少年団 | 7 | 15 | 4 | 19 | 軟式野球 |
35 | 143 | 一関フェンシングスポーツ少年団 | 2 | 2 | 8 | 10 | 武道・その他(フェンシング) |
36 | 145 | 一関空手道スポーツ少年団 | 2 | 7 | 6 | 13 | 武道・その他(空手道) |
37 | 149 | IG JUDO CLUBスポーツ少年団 | 2 | 10 | 5 | 15 | 武道・その他(柔道) |
38 | 159 | 一関一輪車クラブ | 2 | 0 | 23 | 23 | 武道・その他(一輪車) |
39 | 160 | 萩荘黒澤VBCスポーツ少年団 | 2 | 1 | 9 | 10 | バレーボール |
40 | 187 | はなダンスカンパニースポーツ少年団 | 2 | 3 | 20 | 23 | 武道・その他(モダンダンス・創作ダンス) |
41 | 189 | スポーツ少年団「紫魂会」 | 2 | 6 | 4 | 10 | 卓球 |
42 | 202 | 一関Dreams | 2 | 0 | 31 | 31 | バレーボール |
43 | 205 | TBD | 4 | 23 | 15 | 38 | バドミントン |
44 | 210 | 一関松卓会スポーツ少年団 | 2 | 11 | 2 | 13 | 卓球 |
45 | 212 | NAKASATO FC | 3 | 24 | 5 | 29 | サッカー |
46 | 213 | 一関選抜クラブ | 2 | 20 | 2 | 22 | 軟式野球 |
47 | 214 | 磐井WINGS FC | 2 | 16 | 0 | 16 | サッカー |
48 | 217 | ヴィヴァーレ一関スポーツ少年団 | 2 | 17 | 3 | 20 | サッカー・フットサル |
49 | 219 | ブリジャール一関・平泉U15 | 2 | 20 | 0 | 20 | サッカー |
50 | 220 | FERVOREスポーツ少年団 | 2 | 7 | 6 | 13 | バスケットボール |
51 | 221 | ビーベーススポーツ少年団 | 2 | 0 | 8 | 8 | バスケットボール |
合計 | 139 | 621 | 353 | 974 |
花泉地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者数 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 068 | 花泉スポーツ少年団 | 2 | 14 | 7 | 21 | バスケットボール |
2 | 204 | 花泉FC | 2 | 22 | 3 | 25 | サッカー |
3 | 206 | にこにこ卓球クラブ | 2 | 0 | 11 | 11 | 卓球 |
4 | 218 | 花泉JSCスポーツ少年団 | 8 | 30 | 24 | 54 | バレーボール、軟式野球、ソフトボール、武道・その他(剣道) |
合計 | 14 | 66 | 45 | 111 |
大東地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 076 | 興田スポーツ少年団 | 2 | 8 | 3 | 11 | 武道・その他(アルペンスキー)、卓球、軟式野球、武道・その他(剣道) |
2 | 077 | 大東ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 4 | 18 | 0 | 18 | バスケットボール |
3 | 079 | 一関イーストJ.B.C | 6 | 21 | 0 | 21 | 軟式野球 |
4 | 082 | 「剣心会」大東剣道スポーツ少年団 | 3 | 6 | 2 | 8 | 武道・その他(剣道) |
5 | 152 | 大東バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 4 | 12 | 16 | バドミントン |
6 | 153 | 仙萩台バドミントンスポーツ少年団 | 3 | 3 | 8 | 11 | バドミントン |
7 | 186 | 大東ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 | 2 | 9 | 1 | 10 | サッカー |
8 | 191 | 大濤塾 | 2 | 8 | 6 | 14 | 武道・その他(空手道) |
9 | 199 | 大東ミニバスケットボールクラブ(女子) | 3 | 1 | 10 | 11 | バスケットボール |
10 | 208 | 大原VBC | 5 | 5 | 5 | 10 | バレーボール |
11 | 211 | 大東卓球クラブ | 3 | 21 | 14 | 35 | 卓球 |
合計 | 35 | 104 | 61 | 165 |
千厩地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 089 | 千厩町柔道スポーツ少年団 | 4 | 3 | 6 | 9 | 武道・その他(柔道) |
2 | 091 | 千厩愛宕剣道スポーツ少年団 | 5 | 11 | 0 | 11 | 武道・その他(剣道)、武道・その他(居合道) |
3 | 092 | 千厩少年野球クラブスポーツ少年団 | 3 | 17 | 2 | 19 | 軟式野球 |
4 | 093 | 千厩ソフトボールスポーツ少年団 | 2 | 0 | 4 | 4 | ソフトボール |
5 | 094 | 千厩ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 2 | 27 | 9 | 36 | バスケットボール |
6 | 097 | 小梨磐井剣道スポーツ少年団 | 2 | 5 | 3 | 8 | 武道・その他(剣道) |
7 | 102 | いわいバレーボールクラブ | 5 | 2 | 8 | 10 | バレーボール |
8 | 103 | 千厩中学校柔道スポーツ少年団 | 4 | 4 | 6 | 10 | 武道・その他(柔道) |
9 | 104 | 千厩中学校剣道スポーツ少年団 | 4 | 7 | 0 | 7 | 武道・その他(剣道) |
10 | 105 | 千厩若駒女子S・Tスポーツ少年団 | 3 | 0 | 13 | 13 | ソフトテニス |
11 | 107 | 千厩野球倶楽部スポーツ少年団 | 2 | 7 | 0 | 7 | 軟式野球 |
12 | 110 | 千厩STCスポーツ少年団 | 2 | 14 | 0 | 2 | ソフトテニス |
13 | 111 | 千厩町ソフトテニススポーツ少年団 | 2 | 6 | 3 | 9 | ソフトテニス |
14 | 162 | 千厩SCスポーツ少年団 | 3 | 18 | 4 | 22 | サッカー |
15 | 216 | 清田BCスポーツ少年団 | 2 | 10 | 0 | 2 | バドミントン |
合計 | 45 | 131 | 58 | 189 |
東山地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 113 | 若松クラブスポーツ少年団 | 4 | 8 | 6 | 14 | 卓球 |
2 | 114 | 東山野球スポーツ少年団 | 3 | 12 | 3 | 15 | 軟式野球 |
3 | 117 | 東山FC.Jrスポーツ少年団 | 4 | 16 | 2 | 18 | サッカー |
4 | 119 | 東山ギガ・キャッツミニバスケットボールスポーツ少年団 | 2 | 11 | 8 | 19 | バスケットボール |
5 | 168 | 東山ソフトボールスポーツ少年団 | 3 | 0 | 7 | 7 | ソフトボール |
6 | 215 | BC東山スポーツ少年団 | 2 | 0 | 4 | 4 | バスケットボール |
合計 | 18 | 47 | 30 | 77 |
室根地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 123 | 室根柔道スポーツ少年団 | 3 | 8 | 4 | 12 | 武道・その他(柔道) |
2 | 126 | 折壁剣道スポーツ少年団 | 2 | 8 | 3 | 11 | 武道・その他(剣道) |
3 | 127 | 室根ソフトテニススポーツ少年団 | 3 | 9 | 9 | 18 | ソフトテニス |
4 | 164 | 室根バレーボールスポーツ少年団 | 2 | 0 | 6 | 6 | バレーボール |
5 | 165 | ACムロネスポーツ少年団 | 2 | 13 | 3 | 16 | サッカー |
6 | 192 | 室根バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 1 | 14 | 15 | バドミントン |
7 | 193 | 室根ベースボールクラブスポーツ少年団 | 2 | 4 | 4 | 8 | 軟式野球、武道・その他(陸上競技) |
合計 | 16 | 43 | 43 | 86 |
川崎地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 128 | FCカワサキスポーツ少年団 | 4 | 17 | 2 | 19 | サッカー |
2 | 130 | 川崎バドミントンスポーツ少年団 | 4 | 27 | 23 | 50 | バドミントン |
3 | 131 | 川崎ジュニア卓球スポーツ少年団 | 2 | 7 | 2 | 9 | 卓球 |
4 | 132 | 川崎少年野球スポーツ少年団 | 2 | 7 | 0 | 7 | 軟式野球 |
5 | 133 | 川崎ソフトテニススポーツ少年団 | 2 | 0 | 2 | 2 | ソフトテニス |
6 | 134 | 川崎中ソフトボールクラブスポーツ少年団 | 3 | 0 | 9 | 9 | ソフトボール |
7 | 136 | 川崎ジュニア野球スポーツ少年団 | 2 | 8 | 5 | 13 | 軟式野球 |
9 | 138 | 川崎ミニバススポーツ少年団 | 6 | 25 | 2 | 27 | バスケットボール |
合計 | 25 | 91 | 45 | 136 |
藤沢地域
No. | 単位団番号 | 単位団名 | 指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 169 | 藤沢剣道スポーツ少年団 | 4 | 4 | 4 | 8 | 武道・その他(剣道) |
2 | 172 | 藤沢野球クラブスポーツ少年団 | 5 | 14 | 2 | 16 | 軟式野球 |
3 | 174 | 藤沢少年野球団スポーツ少年団 | 4 | 16 | 1 | 17 | 軟式野球 |
4 | 176 | 藤沢クラブJr. | 3 | 3 | 21 | 24 | バレーボール |
5 | 177 | 藤沢テニススポーツ少年団 | 3 | 13 | 14 | 27 | ソフトテニス |
6 | 179 | 藤沢サッカークラブ | 2 | 24 | 1 | 25 | サッカー |
7 | 180 | 藤沢ソフトボールクラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | ソフトボール |
8 | 201 | 藤沢ソフトボールJr. | 2 | 0 | 4 | 4 | ソフトボール |
9 | 203 | 藤沢ジュニアソフトテニス | 2 | 3 | 3 | 6 | ソフトテニス |
合計 | 28 | 77 | 51 | 128 |