協会について
ホーム ≫ 協会について ≫ 種目別競技・地区体育協会
種目別競技・地区体育協会
種目別競技協会
| | 協会名 | 事務局 |
| 1 | 一関市陸上競技協会 | 小野寺 文朗(兼任) |
| 2 | 一関市水泳協会 | 中田 善久 |
| 3 | 一関市サッカー協会 | 鈴木 智 |
| 4 | 一関市テニス協会 | 高橋 成希 |
| 5 | 一関市バレーボール協会 | 桂田 長司 |
| 6 | 一関市体操協会 | 熊谷 和幸 |
| 7 | 一関市バスケットボール協会 | 昆野 勝広(兼任) |
| 8 | 一関市ソフトテニス協会 | 岩渕 淳 |
| 9 | 一関市卓球協会 | 斎藤 修司(兼任) |
| 10 | 一関市野球協会 | 小野寺 哲 |
| 11 | 一関柔道協会 | 小林 俊幸 |
| 12 | 一関市ソフトボール協会 | 澁谷 喜一 |
| 13 | 一関市バドミントン協会 | 佐藤 啓輔 |
| 14 | 一関市弓道協会 | 佐々木 正 |
| 15 | 一関クレー射撃協会 | 及川 壽雄 |
| 16 | 一関市剣道協会 | 鈴木 光博 |
| 17 | 一関ラグビーフットボール協会 | 千葉 明告 |
| 18 | 一関市フェンシング協会 | 千葉 整一(兼任) |
| 19 | 一関市空手道連盟 | 熊谷 伸也(兼任) |
| 20 | 一関市ボウリング協会 | 細川 広章(兼任) |
| 21 | 一関市ゲートボール協会 | 阿部 幸儀 |
| 22 | 一関市ゴルフ協会 | 岩本 盛廣 |
| 23 | 一関市スキー協会 | 熊谷 寿人(兼任) |
| 24 | 一関市グラウンドゴルフ協会 | 中田 重男(兼任) |
| 25 | 一関市少林寺拳法協会 | 吉田 浩士 |
| 26 | 一関市朝野球協会 | 佐藤 誠 |
| 27 | 一関市バウンドテニス協会 | 佐藤 義昭(兼任) |
| 28 | 一関市パークゴルフ協会 | 小原 正蔵 |
| 29 | 一関市ペタンク協会 | 佐々木 勝也 |
| 30 | いちのせき歩こう会 | 加藤 忠次郎 |
| 31 | 一関市スポーツウェルネス吹矢協会 | 菅原 雪枝 |
| 32 | 一関市インディアカ協会 | 及川 加奈子 |
| 33 | 一関市パラスポーツ協会 | 小野 幹雄 |
地区体育協会
一関地域
| 1 | 一関北地区体育協会 |
| 2 | 一関南地区体育協会 |
| 3 | 関が丘体育協会 |
| 4 | 山目体育協会 |
| 5 | 中里体育協会 |
| 6 | 厳美地区体育協会 |
| 7 | 萩荘体育協会 |
| 8 | 舞川体育協会 |
| 9 | 弥栄地区体育協会 |
| 10 | 真柴地区体育協会 |
| 11 | 滝沢地区体育協会 |
| 12 | 狐禅寺体育協会 |
| 13 | 三関体育協会 |
| 14 | 赤荻体育協会 |
花泉地域
| 1 | 永井地区体育協会 |
| 2 | 涌津地区体育協会 |
| 3 | 油島地区体育協会 |
| 4 | 花泉地区体育協会 |
| 5 | 老松地区体育協会 |
| 6 | 日形地区体育協会 |
| 7 | 金沢地区体育協会 |
大東地域
| 1 | 大原体育協会 |
| 2 | 摺沢体育協会 |
| 3 | 興田体育協会 |
| 4 | 猿沢体育協会 |
| 5 | 渋民体育協会 |
| 6 | 曽慶体育協会 |
千厩地域
| 1 | 千厩地区体育協会 |
| 2 | 小梨体育協会 |
| 3 | 奥玉体育協会 |
| 4 | 磐清水体育協会 |
室根地域
| 1 | 浜横沢体育協会 |
| 2 | 折壁下区体育協会 |
| 3 | 折壁上区体育協会 |
| 4 | 上折壁体育協会 |
| 5 | 津谷川体育協会 |
前のページに戻る