一関市では数多くのスポーツ少年団が活動しています。
団体によって構成人数や主要なスポーツは様々で、それぞれがスポーツを通して健康な体づくりと市民間の交流を進めています。また、子どもたちにとっては多様な経験を通して心身ともに成長していく大切な時間・場所にもなっています。
スポーツ少年団について、詳しくは、財団法人日本体育協会のホームページをご覧ください。
登録団数 | 122 |
---|---|
登録団員数 | 2064(男子:1292 女子:772) |
指導者数 | 352 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者 役員 スタッフ | 団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 001 | 一関南FC | 2 | 10 | 0 | 10 | サッカー |
2 | 003 | (一関)滝沢ソフトテニス | 3 | 20 | 12 | 32 | ソフトテニス |
3 | 004 | 東中田野球 | 8 | 10 | 1 | 11 | 軟式野球 |
4 | 005 | 赤荻 | 10 | 22 | 11 | 33 | ミニバスケットボール・軟式野球 |
5 | 007 | 滝沢弥栄 | 10 | 20 | 2 | 22 | 軟式野球 |
6 | 008 | 一関南ミニバスケットボール | 6 | 15 | 15 | 30 | ミニバスケットボール |
7 | 011 | 一関ベアーズ | 5 | 20 | 0 | 20 | 軟式野球 |
8 | 012 | 一関サッカー | 3 | 29 | 2 | 31 | サッカー |
9 | 013 | 萩荘卓球 | 5 | 16 | 10 | 26 | 卓球 |
10 | 016 | 厳美 | 4 | 17 | 3 | 20 | 軟式野球 |
11 | 017 | 滝沢VBS | 2 | 8 | 4 | 12 | バレーボール |
12 | 018 | 一関市スキー | 3 | 2 | 4 | 6 | アルペンスキー |
13 | 019 | マリンバレーボール | 2 | 0 | 11 | 11 | バレーボール |
14 | 023 | 中里きらりミニバスケットボール | 5 | 0 | 15 | 15 | ミニバスケットボール |
15 | 024 | 山目ミニバスケットボール | 6 | 23 | 18 | 41 | ミニバスケットボール |
16 | 026 | 中里 | 8 | 20 | 1 | 21 | 軟式野球 |
17 | 027 | 関中剣道 | 4 | 12 | 3 | 15 | 剣道 |
18 | 028 | ブリジャール一関 | 3 | 29 | 1 | 30 | サッカー |
19 | 029 | 萩荘ミニバスケットボール | 7 | 18 | 13 | 31 | ミニバスケットボール |
20 | 031 | 一関ミニバス | 6 | 20 | 15 | 35 | ミニバスケットボール |
21 | 033 | 萩荘SC | 2 | 16 | 0 | 16 | サッカー・その他 |
22 | 038 | 山目 | 6 | 23 | 2 | 25 | 軟式野球 |
23 | 039 | 一関南FC中等部 | 3 | 17 | 1 | 18 | サッカー |
24 | 040 | 本寺 | 5 | 5 | 5 | 10 | 卓球 |
25 | 041 | 厳美中卓球 | 3 | 15 | 13 | 28 | 卓球 |
26 | 042 | 関中卓球 | 3 | 8 | 18 | 26 | 卓球 |
27 | 043 | おうけつ野球 | 5 | 6 | 0 | 6 | 軟式野球 |
28 | 049 | 萩荘中学校サッカー部 | 2 | 21 | 0 | 21 | サッカー |
29 | 051 | 一関ソフトテニス | 6 | 19 | 11 | 30 | ソフトテニス |
30 | 056 | 一関ヤンキーズ | 3 | 0 | 10 | 10 | ソフトボール |
31 | 057 | 桜町中学校サッカー | 4 | 17 | 0 | 17 | サッカー |
32 | 058 | 一関少年剣道クラブ南風館 | 5 | 5 | 5 | 10 | 剣道 |
33 | 060 | 三関柔道クラブ | 3 | 7 | 0 | 7 | 柔道 |
34 | 062 | 一関Vアタッカーズ | 6 | 0 | 12 | 12 | バレーボール |
35 | 140 | 萩荘 | 6 | 14 | 2 | 16 | 軟式野球 |
36 | 143 | 一関フェンシング | 3 | 5 | 5 | 10 | フェンシング |
37 | 145 | 一関空手道 | 2 | 5 | 5 | 10 | 空手道 |
38 | 149 | IG JUDO CLUB | 8 | 6 | 7 | 13 | 柔道 |
39 | 159 | 一関一輪車 | 2 | 0 | 18 | 18 | その他(一輪車) |
40 | 160 | 萩荘黒澤VBC | 3 | 1 | 4 | 5 | バレーボール |
41 | 184 | 岩手県一関市ファミリーカラテ(成道会館) | 4 | 19 | 11 | 30 | 空手道 |
42 | 187 | はなダンスカンパニー | 3 | 8 | 20 | 28 | その他(モダンダンス・創作ダンス) |
43 | 189 | 「紫魂会」 | 2 | 10 | 11 | 21 | 卓球 |
44 | 202 | 一関Dreams | 4 | 1 | 14 | 15 | バレーボール |
45 | 205 | TBD | 3 | 17 | 11 | 28 | バドミントン |
46 | 209 | 学童軟式野球一関選抜 | 4 | 25 | 3 | 28 | 軟式野球 |
47 | 210 | 一関松卓スポーツクラブ | 4 | 8 | 2 | 10 | 卓球 |
48 | 212 | Brillar中里 | 3 | 17 | 1 | 18 | サッカー |
49 | 213 | 一関松選抜クラブ | 4 | 25 | 0 | 25 | 軟式野球 |
50 | 214 | 山目WINGS FC | 2 | 13 | 0 | 13 | サッカー |
合計 | 215 | 644 | 332 | 976 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者数 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 064 | 永井第一 | 4 | 15 | 9 | 24 | バレーボール・軟式野球・剣道 |
2 | 067 | 涌津 | 4 | 6 | 0 | 6 | 軟式野球・卓球 |
3 | 068 | 花泉 | 6 | 21 | 8 | 29 | ミニバスケットボール・軟式野球 |
4 | 070 | 金沢 | 9 | 12 | 10 | 22 | 卓球・軟式野球・ソフトボール |
5 | 150 | 花泉野球クラブ | 3 | 11 | 1 | 12 | 軟式野球 |
6 | 151 | 花泉少年剣道クラブ | 2 | 8 | 0 | 8 | 剣道 |
7 | 204 | 花泉FC | 3 | 25 | 2 | 27 | サッカー |
8 | 206 | にこにこ卓球クラブ | 4 | 1 | 17 | 18 | 卓球 |
合計 | 35 | 99 | 47 | 146 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 074 | 大東ブルースターズソフトボール | 3 | 0 | 5 | 5 | ソフトボール |
2 | 075 | 大東中バレーボール | 3 | 16 | 0 | 16 | バレーボール |
3 | 076 | 興田 | 4 | 10 | 8 | 18 | アルペンスキー・卓球・軟式野球・剣道 |
4 | 077 | 大東ミニバスバスケットボール | 4 | 14 | 0 | 14 | ミニバスケットボール |
5 | 079 | 一関イーストJ.B.C | 9 | 14 | 3 | 17 | 軟式野球 |
6 | 082 | 「剣心会」大東剣道 | 4 | 8 | 3 | 11 | 剣道 |
7 | 083 | 興田中バレーボール | 4 | 0 | 5 | 5 | バレーボール |
8 | 085 | 大東野球 | 6 | 12 | 2 | 14 | 軟式野球 |
9 | 087 | 興田T.T.C | 4 | 10 | 6 | 16 | 卓球 |
10 | 152 | 大東バドミントン | 4 | 7 | 8 | 15 | バドミントン |
11 | 153 | 仙萩台バドミントン | 3 | 9 | 15 | 24 | バドミントン |
12 | 186 | 大東ジュニアサッカークラブ | 3 | 9 | 1 | 10 | サッカー |
13 | 191 | 大濤塾 | 3 | 6 | 5 | 11 | 空手道 |
14 | 199 | 大東ミニバスケットボールクラブ(女子) | 3 | 0 | 14 | 14 | ミニバスケットボール |
15 | 208 | 大原VBC | 5 | 4 | 8 | 12 | バレーボール |
16 | 211 | 大東卓球クラブ | 5 | 16 | 15 | 31 | 卓球 |
合計 | 67 | 135 | 98 | 233 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 089 | 千厩町柔道 | 8 | 9 | 5 | 14 | 柔道 |
2 | 091 | 千厩愛宕剣道 | 6 | 13 | 2 | 15 | 剣道・その他(居合道) |
3 | 092 | 千厩少年野球クラブ | 4 | 15 | 3 | 18 | 軟式野球 |
4 | 093 | 千厩ソフトボール | 4 | 0 | 11 | 11 | ソフトボール |
5 | 094 | 千厩ミニバスケットボールクラブ | 4 | 20 | 11 | 31 | ミニバスケットボール |
6 | 097 | 小梨磐井剣道 | 3 | 5 | 10 | 15 | 剣道 |
7 | 102 | いわいバレーボールクラブ | 5 | 3 | 10 | 13 | バレーボール |
8 | 103 | 千厩中学校柔道 | 5 | 10 | 5 | 15 | 柔道 |
9 | 104 | 千厩中学校剣道 | 5 | 7 | 1 | 8 | 剣道 |
10 | 105 | 千厩若駒女子S・T | 4 | 0 | 16 | 16 | ソフトテニス |
11 | 107 | 千厩野球倶楽部 | 4 | 12 | 0 | 12 | 軟式野球・野球 |
12 | 108 | 千厩女子バレーボール | 3 | 0 | 14 | 14 | バレーボール |
13 | 110 | 千厩STC | 5 | 24 | 0 | 24 | ソフトテニス |
14 | 111 | 千厩町ソフトテニス | 4 | 7 | 13 | 20 | ソフトテニス |
15 | 162 | 千厩SC | 3 | 20 | 3 | 23 | サッカー |
合計 | 67 | 145 | 104 | 249 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 112 | 松川剣道 | 2 | 2 | 1 | 3 | 剣道 |
2 | 113 | 若松クラブ | 8 | 9 | 1 | 10 | 卓球・リーダー会等、野外活動、バドミントン |
3 | 114 | 東山野球 | 3 | 16 | 1 | 17 | 軟式野球 |
4 | 117 | 東山FC.Jr | 8 | 21 | 3 | 24 | サッカー |
5 | 119 | 東山ギガ・キャッツミニバスケットボール | 4 | 9 | 10 | 19 | ミニバスケットボール |
6 | 168 | 東山ソフトボール | 3 | 0 | 7 | 7 | ソフトボール |
合計 | 28 | 57 | 23 | 80 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 123 | 室根柔道 | 6 | 4 | 6 | 10 | 柔道 |
2 | 126 | 折壁剣道 | 5 | 5 | 7 | 12 | 剣道、その他 |
3 | 127 | 室根ソフトテニス | 8 | 9 | 14 | 13 | ソフトテニス |
4 | 164 | 室根バレーボール | 5 | 0 | 9 | 9 | バレーボール |
5 | 165 | ACムロネ | 8 | 15 | 3 | 18 | サッカー |
6 | 192 | 室根バドミントン | 2 | 0 | 4 | 4 | バドミントン |
7 | 193 | 室根ベースボールクラブ | 7 | 10 | 1 | 11 | 軟式野球 |
8 | 194 | 室根ソフトボール | 8 | 0 | 4 | 4 | ソフトボール |
合計 | 49 | 43 | 48 | 91 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者数 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 128 | FCカワサキ | 6 | 26 | 2 | 28 | サッカー |
2 | 130 | 川崎バドミントン | 7 | 15 | 22 | 37 | バドミントン |
3 | 131 | 川崎ジュニア卓球 | 3 | 3 | 5 | 8 | 卓球 |
4 | 132 | 川崎少年野球 | 6 | 8 | 0 | 8 | 軟式野球 |
5 | 133 | 川崎ソフトテニス | 5 | 0 | 8 | 8 | ソフトテニス |
6 | 134 | 川崎中ソフトボールクラブ | 3 | 0 | 8 | 8 | ソフトボール |
7 | 136 | 川崎ジュニア野球 | 5 | 11 | 3 | 14 | 軟式野球 |
8 | 137 | 川崎エンジェルス | 5 | 0 | 5 | 5 | ソフトボール |
9 | 138 | 川崎ミニバス | 8 | 14 | 11 | 25 | ミニバスケットボール、 バスケットボール |
合計 | 48 | 77 | 64 | 141 |
単位団番号 | 単位団名 |
指導者数 役員 スタッフ |
団員数 | 活動種目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
1 | 169 | 藤沢剣道 | 4 | 0 | 5 | 5 | 剣道 |
2 | 172 | 藤沢野球クラブ | 7 | 18 | 2 | 20 | 軟式野球 |
3 | 173 | 藤沢バレーボールユース | 5 | 17 | 2 | 19 | バレーボール |
4 | 174 | 藤沢少年野球団 | 4 | 13 | 3 | 16 | 軟式野球 |
5 | 176 | 藤沢クラブJr. | 3 | 2 | 18 | 20 | バレーボール |
6 | 177 | 藤沢テニス | 4 | 18 | 8 | 26 | ソフトテニス |
7 | 179 | 藤沢サッカークラブ | 6 | 14 | 1 | 15 | サッカー |
8 | 180 | 藤沢ソフトボールクラブ | 5 | 0 | 6 | 6 | ソフトボール |
9 | 201 | 藤沢ソフトボールJr. | 3 | 0 | 5 | 5 | ソフトボール |
10 | 203 | 藤沢ジュニアソフトテニス | 4 | 10 | 6 | 16 | ソフトテニス |
合計 | 45 | 92 | 56 | 148 |